日本のワイナリー統計【2026年版】
ワインターミナルが収録する全国475軒のワイナリーデータベースから、産地の分布とワイナリーの特徴を集計しました。数値は収録データの更新にあわせて自動で再計算されます(最終集計: 2026-08-10)。
475収録ワイナリー
45ワイナリーのある都道府県
647収録ワインショップ
40収録セミナー・体験
都道府県別ワイナリー数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 軒数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨 | 92軒 | 19.4% | |
| 2位 | 長野 | 80軒 | 16.8% | |
| 3位 | 北海道 | 70軒 | 14.7% | |
| 4位 | 山形 | 25軒 | 5.3% | |
| 5位 | 岩手 | 15軒 | 3.2% | |
| 6位 | 茨城 | 11軒 | 2.3% | |
| 7位 | 新潟 | 10軒 | 2.1% | |
| 7位 | 福島 | 10軒 | 2.1% | |
| 9位 | 岡山 | 9軒 | 1.9% | |
| 10位 | 広島 | 8軒 | 1.7% | |
| 10位 | 東京 | 8軒 | 1.7% | |
| 10位 | 栃木 | 8軒 | 1.7% | |
| 13位 | 千葉 | 7軒 | 1.5% | |
| 13位 | 大阪 | 7軒 | 1.5% | |
| 13位 | 宮城 | 7軒 | 1.5% | |
| 13位 | 秋田 | 7軒 | 1.5% | |
| 17位 | 宮崎 | 6軒 | 1.3% | |
| 17位 | 愛知 | 6軒 | 1.3% | |
| 17位 | 福岡 | 6軒 | 1.3% | |
| 17位 | 青森 | 6軒 | 1.3% | |
| 21位 | 兵庫 | 5軒 | 1.1% | |
| 21位 | 静岡 | 5軒 | 1.1% | |
| 23位 | 三重 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 埼玉 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 大分 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 富山 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 熊本 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 石川 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 神奈川 | 4軒 | 0.8% | |
| 23位 | 鳥取 | 4軒 | 0.8% | |
| 31位 | 京都 | 3軒 | 0.6% | |
| 31位 | 島根 | 3軒 | 0.6% | |
| 31位 | 愛媛 | 3軒 | 0.6% | |
| 31位 | 滋賀 | 3軒 | 0.6% | |
| 31位 | 群馬 | 3軒 | 0.6% | |
| 31位 | 鹿児島 | 3軒 | 0.6% | |
| 37位 | 和歌山 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 山口 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 岐阜 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 沖縄 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 福井 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 長崎 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 香川 | 2軒 | 0.4% | |
| 37位 | 高知 | 2軒 | 0.4% | |
| 45位 | 奈良 | 1軒 | 0.2% |
地方別のワイナリー分布
| 地方 | 軒数 | シェア |
|---|---|---|
| 中部 | 205軒 | 43.2% |
| 北海道・東北 | 140軒 | 29.5% |
| 関東 | 45軒 | 9.5% |
| 中国・四国 | 33軒 | 6.9% |
| 九州・沖縄 | 27軒 | 5.7% |
| 近畿 | 25軒 | 5.3% |
試飲・見学などに対応するワイナリーの割合
| 特徴 | 軒数 | 収録全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 試飲ができる | 421軒 | 89% |
| 直売所がある | 353軒 | 74% |
| オンライン購入できる | 327軒 | 69% |
| 見学・ツアーがある | 222軒 | 47% |
| レストラン併設 | 99軒 | 21% |
| 自然派・ナチュラル | 83軒 | 17% |
栽培ワイナリー数の多いぶどう品種トップ8
| 順位 | 品種 | 栽培ワイナリー数 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | シャルドネ | 173軒 | 図鑑 › |
| 2位 | メルロー | 133軒 | 図鑑 › |
| 3位 | マスカット・ベーリーA | 113軒 | 図鑑 › |
| 4位 | 甲州 | 102軒 | 図鑑 › |
| 5位 | ピノ・ノワール | 88軒 | 図鑑 › |
| 6位 | デラウェア | 54軒 | 図鑑 › |
| 7位 | ナイアガラ | 50軒 | 図鑑 › |
| 8位 | ケルナー | 31軒 | 図鑑 › |
データから見える日本ワインの現在地
都道府県別で最も多いのは山梨の92軒。上位3県だけで全体の約51%を占める一方、ワイナリーは45都道府県に広がっており、日本ワインが一部の名産地だけのものではなくなっていることがわかります。
特徴別に見ると、試飲に対応するワイナリーは421軒(約89%)、見学・ツアーを受け入れるのは222軒(約47%)。「造り手を訪ねて飲む」楽しみ方が、多くの産地で開かれています。訪問の準備はワイナリー見学ガイドにまとめています。
品種はシャルドネが最多で、世界品種と日本固有品種(甲州・マスカット・ベーリーAなど)が上位に並びます。品種ごとの味わいや産地はぶどう品種図鑑から詳しくたどれます。
なお本統計はワインターミナルの収録データに基づく集計で、国税庁・業界団体の調査(2025年1月時点で全国519場)とは集計基準が異なります。掲載軒数は日々更新されるため、割合や順位も変動します。
データの引用について
本ページの統計データは、出典として「ワインターミナル(wine-terminal.jp)」を明記のうえ、リンクとともにご自由に引用いただけます。メディア・ブログ・レポートなどでのご活用を歓迎します。